当天走势
- 欧易 C2C 买入
- 币安 C2C 买入
- 现货参考价
开盘、最高、最低、收盘
| 人民币 / 1 USDT | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 欧易 C2C 买入 | 6.79 | 6.79 | 6.64 | 6.65 | 6.67 |
| 欧易 C2C 卖出 | 6.62 | 6.66 | 6.62 | 6.62 | 6.64 |
| 币安 C2C 买入 | 6.74 | 6.75 | 6.65 | 6.65 | 6.67 |
| 币安 C2C 卖出 | 6.65 | 6.67 | 6.63 | 6.63 | 6.65 |
| 现货参考价 | 6.6749 | 6.6770 | 6.6720 | 6.6767 | 6.6752 |
「开盘」是当天 0 点后第一次记录,「收盘」是 24 点前最后一次记录。每个价格是能接下约 2,000 元订单的前 5 条挂单的中位数。
场外溢价
场外买入参考价(两家买入价里较低的一个):全天平均比现货参考价低 0.14%,最高时 +1.12%,最低时 -0.55%。溢价为正,说明场外买 USDT 比按现货折算贵。