当天走势
- 欧易 C2C 买入
- 币安 C2C 买入
- 现货参考价
开盘、最高、最低、收盘
| 人民币 / 1 USDT | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 欧易 C2C 买入 | 6.66 | 6.78 | 6.65 | 6.67 | 6.67 |
| 欧易 C2C 卖出 | 6.63 | 6.66 | 6.62 | 6.63 | 6.63 |
| 币安 C2C 买入 | 6.65 | 6.68 | 6.58 | 6.59 | 6.64 |
| 币安 C2C 卖出 | 6.63 | 6.65 | 6.54 | 6.56 | 6.61 |
| 现货参考价 | 6.6744 | 6.6744 | 6.6640 | 6.6704 | 6.6696 |
「开盘」是当天 0 点后第一次记录,「收盘」是 24 点前最后一次记录。每个价格是能接下约 2,000 元订单的前 5 条挂单的中位数。
场外溢价
场外买入参考价(两家买入价里较低的一个):全天平均比现货参考价低 0.45%,最高时 +0.20%,最低时 -1.37%。溢价为正,说明场外买 USDT 比按现货折算贵。